トランペット マウスピース
こちらは現在(2020年9月8日)、在庫のあるモデルのみ表記してあります(随時更新予定です)。
郵送での販売も行っていますので、ぜひお問い合わせホーム・お電話にてご連絡ください。
なお、残り僅かなお品も多いので、お問い合わせいただいたときに在庫切れになっていることも考えられますので、ご了承ください。
シリーズ名 | スロート呼径 (基本) |
外形形状 | 表面処理 H・T=熱処理 H=ハンマー処理 |
モデル | 定価 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|
Standard Model |
#26 | Resonance | SilverPlate |
2-1・X1 |
¥23,000 |
24K | 2-1・X1 | ¥32,000 | |||
24K(サテン) H・T | X1 | ¥38,000 | |||
Symphony Standard | #26 | Resonance | PinkGold | X1 | ¥32,000 |
PinkGold(サテン) H・T | 3-1・X1 | ¥38,000 | |||
NY Nostalgia | #26 | Resonance | 24K | 3-2・2-2・X2 | ¥32,000 |
24K(サテン) H・T | 3-1 | ¥38,000 | |||
WhiteGold | 2-1・X1 | ¥32,000 | |||
WhiteGold(サテン) H・T | 3-1 | ¥38,000 | |||
Symphony Master | #24 | Giga-tone | PinkGold | X1 | ¥38,000 |
PinkGold(サテン) H・T | X1 | ¥45,000 | |||
Resonan Sutra | #23 | Giga-tone | GreenGold | XG・(S1)3G | ¥38,000 |
GreenGold(サテン) H・T | 3G・XG | ¥45,000 | |||
GreenGold(サテン) H・T , H | (S2)XGH | ¥55,000 | |||
New Legend |
#24 |
Giga-tone | シャンパンGold(サテン) H・T | 3-1・2-1・X1 | ¥45,000 |
シャンパンGold(サテン) H・T , H | 3-1H・2-1H・X1H・3-1H(#23) | ¥55,000 | |||
Resonan Sutra Nirvana | #23 | Giga-tone | シャンパンGold(サテン) H・T | 2G・XG | ¥45,000 |
Sonic P-series | #28 | Sonic | 24K | P1・P2 | ¥32,000 |
24K(サテン) H・T | P1・P2 | ¥38,000 | |||
短管用 | #26 | Resonance | シャンパンGold(サテン) H・T | EX | ¥38,000 |
シャンパンGold(サテン)H・T,H | EXH | ¥48,000 | |||
Piccolone | #28 | Sonic | シャンパンGold(サテン) H・T |
P1・P1(#27)・P2 |
¥38,000 |
シャンパンGold(サテン) H・T , H | P1H | ¥48,000 | |||
RESONANCE | #26 | Resonance |
24K H・T |
3-1・2-1・X1・X2 | ¥38,000 |
GIGA Master | #24 | Giga-tone |
24K H・T |
3-1・3-2・2-1・2-2・X1・X2 | ¥45,000 |
Standard Lite |
#26 | Step |
SiiverPlate |
3-1・2-1・X1 | ¥25,000 |
NY Nostalgia Lite |
#26 | Step |
24K H・T |
3-1・2-1・X1 | ¥38,000 |